耐磨热喷涂材料
产品型号 | 涂层类型 | 结合强度N/mm2 | 工作温度℃ | 抗磨粒磨损 | 耐腐蚀性 | 涂层性能 | 获取报价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SNM | 纳米晶高耐磨蚀涂层 | >50 | <850 | 优 | 优 | 高硬度、高耐磨性,磨粒磨损试验相对耐磨性为3Cr13的11倍,20G的22倍。 | 获取报价 |
应用领域: 纳米晶高耐磨涂层材料是循环流化床锅炉“四管”的最佳防护材料之一,是一种高耐磨蚀、耐磨涂层材料。可用于锅炉内吹灰口、燃烧器附近和循环流化床锅炉受热面、风机叶片、钢厂转炉烟罩及烟道等。 | |||||||
SAM | 非晶态高硬度耐磨涂层 | >50 | <850 | 优 | 优 | 高硬度、高耐磨性,磨粒磨损试验相对耐磨性为3Cr13的11倍,20G的22倍。 | 获取报价 |
应用领域: 循环流化床锅炉“四管”的最佳防护材料之一,作高耐磨层用。可用于锅炉内吹灰口、燃烧器附近和循环流化床锅炉受热面、风机叶片、钢厂转炉烟罩及烟道等。 | |||||||
SWR | 高硬度耐磨涂层 | >50 | <800 | 优 | 一般 | 高硬度、高耐磨性,磨粒磨损试验相对耐磨性为3Cr13的9倍,20G的18倍。 | 获取报价 |
应用领域: 可用作循环流化床锅炉“四管”的耐磨涂层材料。适用于锅炉内吹灰口、燃烧器附近和循环流化床锅炉受热面等。 |
更多型号丝材产品,联系我们获取相关信息