Wear resistant thermal spraying welding wires
Model Number | Coating type | Bond strength(N/mm2) | Working temperature(℃) | Anti abrasive wear | Corrosion resistance | Coating performance | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SNM | 纳米晶高耐磨蚀涂层 | >50 | <850 | 优 | 优 | 高硬度、高耐磨性,磨粒磨损试验相对耐磨性为3Cr13的11倍,20G的22倍。 | Quote |
Application: 纳米晶高耐磨涂层材料是循环流化床锅炉“四管”的最佳防护材料之一,是一种高耐磨蚀、耐磨涂层材料。可用于锅炉内吹灰口、燃烧器附近和循环流化床锅炉受热面、风机叶片、钢厂转炉烟罩及烟道等。 | |||||||
SAM | 非晶态高硬度耐磨涂层 | >50 | <850 | 优 | 优 | 高硬度、高耐磨性,磨粒磨损试验相对耐磨性为3Cr13的11倍,20G的22倍。 | Quote |
Application: 循环流化床锅炉“四管”的最佳防护材料之一,作高耐磨层用。可用于锅炉内吹灰口、燃烧器附近和循环流化床锅炉受热面、风机叶片、钢厂转炉烟罩及烟道等。 | |||||||
SWR | 高硬度耐磨涂层 | >50 | <800 | 优 | 一般 | 高硬度、高耐磨性,磨粒磨损试验相对耐磨性为3Cr13的9倍,20G的18倍。 | Quote |
Application: 可用作循环流化床锅炉“四管”的耐磨涂层材料。适用于锅炉内吹灰口、燃烧器附近和循环流化床锅炉受热面等。 |
More models of welding wire products, Contact Us Obtain relevant information